Ministry of Agriculture
Cariboo Forage Recommendations
Prepared by J. N. Tingle, P.Ag.
I. Non-Irrigated Land
Precipitation Range
| Crop | Variety | Seeding Rate (lb/Ac ) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Under 30 cm (12") precipitation | ||
| 1a | Crested Wheatgrass | Kirk, Nordan, or Summit | 5 - 6 |
| Early spring pasture only. | |||
| 2 | 30 - 38 cm (12" - 15") precipitation | ||
| 2a | Crested Wheatgrass | Fairway, Kirk, Nordan, Parkway, or Summit | 6 |
| Alfalfa | AC Grazeland, Pickseed 3006, Rangelander, or Runner | 5 | |
| Hay or silage | |||
| 2b | Crested Wheatgrass | Fairway, Kirk, Nordan, Parkway, or Summit | 8 |
| Alfalfa | AC Grazeland, Pickseed 3006, Rangelander, or Runner | 5 | |
| Pasture | |||
| 3 | 38 - 45 cm (15" - 18") precipitation | ||
| 3a | Alfalfa | Abby, Algonquin, Nemesis, Peace, Pickseed 3006, Pickseed 8925 MF, or Rangelander | 10 - 11 |
| Abby, Nemesis, or Pickseed 8925 alfalfa are recommended for ranches which have verticilium wilt. | |||
| Hay | |||
| 3b | Alfalfa | Abby, Algonquin, Nemesis, Peace, Pickseed 3006, Pickseed 8925 MF, or Rangelander | 8 - 9 |
| Bromegrass | Bravo, Carlton, Magna, or Signal | 6 | |
| Abby, Nemesis, or Pickseed 8925 alfalfa are recommended for ranches which have verticilium wilt. | |||
| Hay or silage | |||
| 3c | Alfalfa | Abby, Algonquin, Nemesis, Peace, Pickseed 3006, Pickseed 8925 MF, or Rangelander | 8 - 9 |
| Bromegrass | Bravo, Carlton, or Signal | 4 | |
| Orchardgrass | AC Nordic, Arctic, Kay, or Okay | 3 | |
| Abby, Nemesis, or Pickseed 8925 alfalfa are recommended for ranches which have verticilium wilt. | |||
| Hay or silage | |||
| 3d | Alfalfa | AC Grazeland, Pickseed 3006, Rangelander, or Runner | 3 |
| Bromegrass | Bravo, Fleet, Manchar, or Paddock | 6 | |
| Orchardgrass | AC Nordic, Arctic, Kay, or Okay | 4 | |
| Pasture | |||
| 3e | Alfalfa | AC Grazeland, Peace, Pickseed 3006, Rangelander, or Runner | 3 |
| Bromegrass | Bravo, Fleet, Manchar, Paddock, or Regar | 6 | |
| Crested Wheatgrass | Fairway, Kirk, or Parkway | 3 | |
| Pasture in well-drained soils | |||
| 4 | Over 45 cm(18") precipitation, sub-irrigated, or high water table. | ||
| 4a | Alsike Clover | 3 | |
| Tall Fescue | Courtenay | 6 | |
| Timothy | Alma, Climax, Richmond, Tiller, Timpro, Titan, or Tuukka | 3 | |
| Hay or silage | |||
| 4b | Alsike Clover | 5 | |
| Bromegrass | Bravo, Carlton, Fleet, Manchar, or Paddock |
4 | |
| Orchardgrass | Arctic, Kay, or Okay | 3 | |
| Timothy | Alma, Climax, Richmond, Tiller, Timpro, Titan, or Tuukka | 2 | |
| Hay or silage | |||
| 4c | Alsike Clover | 4 | |
| Red Clover | Altaswede | 4 | |
| Bromegrass | Bravo, Carlton, Fleet, Magna, or Paddock | 4 | |
| Orchardgrass | AC Nordic, Arctic, Kay, or Okay | 3 | |
| Silage | |||
| 4d | Alsike Clover | 3 | |
| Timothy | Climax, Richmond, Tiller, Timpro, or Titan | 3 | |
| Bromegrass | Fleet, Manchar, or Paddock | 5 | |
| Orchardgrass | AC Nordic, Arctic, Kay, or Okay | 4 | |
| Pasture | |||
| 4e | White Clover | low growing | 2 |
| Orchardgrass | AC Nordic, Arctic, Kay, or Okay | 12 | |
| Pasture | |||
| 5 | Areas subject to prolonged flooding | ||
| 5a | Reed Canarygrass | Bellevue, Palaton, or Rival, | 10 - 15 |
| Alsike Clover | (optional) | 2 | |
| Clover survival can be extended with boron fertilizer | |||
| Hay or silage | |||
| 5b | Tall Fescue | Courtenay | 10 |
| Alsike Clover | (optional) | 2 | |
| Clover survival can be extended with boron fertilizer | |||
| Hay or silage | |||
| 5c | Creeping Foxtail | Garrisons | 10 - 15 |
| Alsike Clover | (optional) | 2 | |
| Clover survival can be extended with boron fertilizer | |||
| Hay or silage | |||
II. Irrigated Land
| Crop | Variety | Seeding Rate (lb/Ac ) |
|
|---|---|---|---|
| Irrigated Land | |||
| a(ii) | Alfalfa | Abby, Algonquin, Blazer XL, Nemesis, or Pickseed 8925 MF | 11 |
| Hay | |||
| b(ii) | Alfalfa | Abby, Algonquin, Blazer XL, Nemesis, or Pickseed 8925 MF | 8 |
| Bromegrass | Bravo, Carlton, or Magna | 6 | |
| Hay or silage | |||
| c(ii) | Alfalfa | Abby, Algonquin, Blazer XL, Nemesis, or Pickseed 8925 MF | 8 |
| Orchardgrass | Arctic, Kay, or Okay | 4 | |
| Hay or silage | |||
| d(ii) | Alfalfa | Abby, Algonquin, Blazer XL, Nemesis, or Pickseed 8925 MF | 8 |
| Bromegrass | Bravo, Carlton, or Magna | 4 | |
| Orchardgrass | Arctic, Kay, or Okay | 3 | |
| Hay or silage | |||
| e(ii) | Alfalfa | Abby, Algonquin, Blazer XL, Nemesis, or Pickseed 8925 MF | 8 |
| Bromegrass | Bravo, Carlton, or Magna | 4 | |
| Orchardgrass | Arctic, Kay, or Okay | 2 | |
| Timothy | Alma, Climax, Glenmore, Tiller, Timpro, or Titan | 2 | |
| Hay or silage | |||
| f(ii) | Orchardgrass | Arctic, Kay, or Okay | 4 |
| Tall Fescue | Courtenay | 8 | |
| Pasture | |||
| g(ii) | Alfalfa | AC Grazeland, Peace, Pickseed 3006, Rangelander, or Runner | 2 |
| Bromegrass | Fleet, Manchar, or Paddock | 6 | |
| Orchardgrass | Arctic, Kay, or Okay | 6 | |
| Pasture | |||
| Fleet or Paddock meadow bromegrass may be substituted for smooth bromegrass in pasture mixtures for areas which have good soil mosture. Meadow bromegrass has better regrowth than smooth bromegrass under marginal soil moisture. | |||
III. Annual Crops
| Crop | Variety | Seeding Rate (lb/Ac ) |
|
|---|---|---|---|
| Annual Crops | |||
| a(iii) | Oats | (medium & late)AC Morgan, Calibre, Cascade, or Derby | 110 |
| (early)Athabasca , Jasper | |||
| Greenfeed hay or silage | |||
| b(iii) | Barley | (medium)Kasota, or Klondike | 110 |
| (medium & late)AC Lacombe, Brier, or Mahigan | |||
| Cereal silage | |||
| c(iii) | Fall Rye | (Fall seeded)Kodiak, Muskateer, or Prima | 110 |
| Fall and Spring pasture | |||
| d(iii) | Fall Rye | (Spring seeded)Kodiak, Muskateer, or Prima | 110 |
| Summer pasture, but requires good moisture | |||
| e(iii) | Winter Triticale | (Fall seeded) | 110 |
| Greenfeed hay or pasture, watch regrowth for potential bloat. | |||
| f(iii) | Barley | AC Lacombe, Kasota, or Mahigan |
65 |
| Oats | AC Morgan, Calibre, Cascade, or Derby | 45 | |
| Greenfeed silage | |||
| g(iii) | Oats | (medium & late)AC Morgan, Calibre, Cascade, or Derby | 80 |
| (early)Athabasca , Jasper | |||
| Sweet Clover | Norgold | 10 | |
| Greenfeed hay or silage in year one, silage in year two. | |||
| h(iii) | Barley | (medium)Kasota, or Klondike | 80 |
| (medium & late) AC Lacombe, Brier, or Mahigan | |||
| Sweet Clover | Norgold | 10 | |
| Greenfeed hay or silage in year one, silage in year two. | |||
| i(iii) | Barley | AC Lacombe, Kasota, Klondike, or Mahigan | 80 |
| Annual Ryegrass | Aubade, or Max | 20 | |
| For irrigated fields only -- harvest barley as silage and ryegrass as hay or graze until freeze-up | |||
| j(iii) | Barley | Kasota, or Klondike | 40 |
| Field Peas | Trapper, or 4010 Silage | 60 | |
| For irrigated fields only (peas are susceptible to drought) Make sure peas are well innoculated. | |||
